Визуализировать бизнес-планы, оставлять послания коллегам и родным легко с помощью стеклянной магнитно-маркерной доски. Писать на ней можно перманентными, водными и меловыми маркерами. Надписи стираются обычной губкой, а необходимые бумажные материалы закрепляются простыми магнитами.
Главные плюсы
- Стильный дизайн – ультратонкое стекло без металлических рамок выглядит дорого и хорошо вписывается в современные интерьеры.
- Разнообразные цвета – доски могут быть выполнены в стандартных и ярких оттенках, так что подобрать идеальный вариант не составит труда.
- Долговечность – поверхность не впитывает след от маркера и сохраняет первоначальный внешний вид на долгие годы.
Размеры
Как правило, стеклянные маркерные доски имеют прямоугольную или квадратную форму. Варианты небольших размеров, к примеру, 45 х 45 см, можно повесить в кухне или детской комнате. Большие доски могут достигать 240 см в длину и использоваться в офисах, переговорных и учебных учреждениях.
Мы поставляем все стандартные варианты. Также вы можете заказать маркерные доски индивидуальных размеров.
Цвета
В «Арстель Офис» покупают стеклянные поверхности как черного и белого цветов, так и ярких оттенков. В каталоге на выбор 22 тона. В ассортименте глянцевые и матовые варианты, так что доску легко подобрать под любой стиль интерьера.
Если нужен особый цвет, оформляйте индивидуальный заказ.
Типы досок
- Настенные.Чаще всего их покупают для офисов, переговорных и школ. Опора, которая обычно занимает много места, отсутствует. Маркерная доска монтируется на стену при помощи крепления и органично выглядит в интерьере.
- Напольные.Конструкция имеет две стороны. Доску с удобной подставкой легко переставить. Такие модели часто используют в качестве перегородок в open space.
Возможные опции
- Наличие логотипа или фонового изображения.Эмблема фирмы, мраморный узор, пейзаж, карта мира, персонаж мультфильма – в качестве декора для персонализации можно выбрать любую картинку.
- Скругленные углы.Они придают маркерным доскам необычную форму и отличный внешний вид. Модели с такими краями безопасны и идеально подходят для использования в детских учебных заведениях.
- Скрытые крепления.Помогают прочно закрепить доску и гарантируют надежность конструкции. При этом не нарушают эстетику общего пространства в офисе или квартире.
Стоимость
№ | Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | S045045 | 450 | 450 | по каталогу | 4657 |
2 | S040060 | 400 | 600 | по каталогу | 5520 |
3 | S060080 | 600 | 800 | по каталогу | 11040 |
4 | S060090 | 600 | 900 | по каталогу | 12420 |
5 | S100100 | 1000 | 1000 | по каталогу | 13000 |
6 | S090120 | 900 | 1200 | по каталогу | 14040 |
7 | S100150 | 1000 | 1500 | по каталогу | 19500 |
8 | S100200 | 1000 | 2000 | по каталогу | 26000 |
9 | S120180 | 1200 | 1800 | по каталогу | 28080 |
10 | S120200 | 1200 | 2000 | по каталогу | 31200 |
11 | S120240 | 1200 | 2400 | по каталогу | 37440 |
Расшифровка артикула | |||||
S - серия люкс | |||||
045045 -размер в сантиметрах | |||||
S045045 (010) - доска 45*45 см белого цвета (010) |
№ | Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | N060090 | 600 | 900 | по каталогу | 9800 |
2 | N090120 | 900 | 1200 | по каталогу | 10800 |
3 | N100150 | 1000 | 1500 | по каталогу | 15000 |
4 | N100200 | 1000 | 2000 | по каталогу | 20000 |
5 | N120180 | 1200 | 1800 | по каталогу | 21600 |
6 | N120200 | 1200 | 2000 | по каталогу | 24000 |
7 | N120240 | 1200 | 2400 | по каталогу | 28800 |
Расшифровка артикула | |||||
N - серия стандарт | |||||
060090 -размер в сантиметрах | |||||
N060090 (042) - доска 60*90 см сиреневого цвета (010) | |||||
|
№ | Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
4 | K060090 | 600 | 900 | прозрачная | 14040 |
6 | K090120 | 900 | 1200 | прозрачная | 17280 |
7 | K100150 | 1000 | 1500 | прозрачная | 24000 |
8 | K100200 | 1000 | 2000 | прозрачная | 32000 |
9 | K120180 | 1200 | 1800 | прозрачная | 34560 |
Расшифровка артикула | |||||
K - серия стандарт | |||||
060090 -размер в сантиметрах | |||||
K060090 (042) - доска 60*90 см прозрачная |
№ | Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | M100170 | 1000 | 1700 | по каталогу | 20910 |
Расшифровка артикула | |||||
M - серия Mobile | |||||
100170 -размер в сантиметрах | |||||
M060090 (070) - доска мобильная черного цвета |
№ | Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | F678104 | 1000 | 1700 | по каталогу | 21250 |
Расшифровка артикула | |||||
M - серия Mobile | |||||
100170 -размер в сантиметрах | |||||
M060090 (070) - доска мобильная черного цвета |
№ | Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | P060090 | 600 | 900 | по каталогу | 13500 |
2 | P100100 | 1000 | 1000 | по каталогу | 15000 |
3 | P090120 | 900 | 1200 | по каталогу | 16200 |
4 | P100150 | 1000 | 1500 | по каталогу | 22500 |
5 | P100200 | 1000 | 2000 | по каталогу | 30000 |
6 | P120180 | 1200 | 1800 | по каталогу | 32400 |
7 | P120200 | 1200 | 2000 | по каталогу | 36000 |
8 | P120240 | 1200 | 2400 | по каталогу | 43200 |
Расшифровка артикула | |||||
P - серия Premium | |||||
100200 -размер в сантиметрах | |||||
P100200 (063) - доска 100*200 см цвета лайм |
Серия досок | Логотип до 400*400 мм | Фоновое изображение или рисунок (без ограничений по размеру) |
---|---|---|
LUX | 20% | 40% |
STANDART | 20% | 20% |
MOBILE | 20% | 20% |
FLIPCHART | 20% | 20% |
PREMIUM | входит в стоимость | 20% |
KRISTAL | Логотип и изображения не используются |
Не оферта, цены и наличие уточнять на момент заказа.
Производство
Стеклянные магнитно-маркерные доски создаются из высококачественного закаленного стекла, краска впекается в основу. В качестве подложки используется тонкий стальной лист. Покрытию повышенной прочности не страшны ни царапины, ни вмятины. Разбить такую конструкцию даже специально вряд ли получится.